您的位置: 2003网站太阳集团 >> 研究生培養 >> 招生信息 >> 正文
您的位置: 2003网站太阳集团 >> 研究生培養 >> 招生信息 >> 正文

2003网站太阳集团2020級碩士研究生推免面試成績公示(第二批)

時間:2019-09-20 浏覽量:

序号 報名号 姓名 面試專業

面試成績 (滿分100分)

1 20206014 桂穎琦 法學 97.00
2 20207393 黃臻佳 法學 97.00
3 20207457 李在華 法學 96.67
4 20208146 趙瑞 法學 96.00
5 20208959 張凱麗 法學 94.33
6 20208807 吳卓玲 法學 94.33
7 20207182 趙俊宇 法學 94.00
8 20207048 焦楠楠 法學 93.33
9 20210121 曹娟 法學 92.00
10 20210159 彭思怡 法學 91.67
11 20207831 張敏 法學 91.67
12 20209880 曹翟 法學 91.33
13 20210155 唐爽 法學 91.00
14 20207824 白雪 法學 90.67
15 20206071 李聰聰 法學 90.67
16 20207023 楊泓婧 法學 90.00
17 20206686 張瑜 法學 90.00
18 20208813 李玲 法學 89.33
19 20209559 張娴 法學 88.67
20 20209249 杜思媛 法學 88.00
21 20208854 吳冬 法學 88.00
22 20207670 吳洋 法學 88.00
23 20209366 張楠 法學 88.00
24 20208459 斯林 法學 87.67
25 20206642 李春晖 法學 86.67
26 20210257 鄭蘭旭 法學 86.00
27 20205924 張珂 法學 85.67
28 20208428 李漫惠 法學 85.33
29 20208698 張禮娜 法學 85.33
30 20209716 彭毓梁 法學 84.33
31 20207856 範夢晰 法學 83.00
32 20209836 施曉燕 法學 81.33
33 20206511 張柳新 法學 81.33
34 20209909 張留燕 法學 81.00
35 20209722 馬曉瑜 法學 81.00
36 20208914 呂林月 法學 80.67
37 20210158 谌嘉妮 法學 80.00
38 20210059 張佳娴 法學 76.33
39 20208666 陳怡君 法律(非法學) 94.33
40 20206287 陳治璀 法律(非法學) 94.00
41 20209839 李青璇 法律(非法學) 93.33
42 20207521 梁書豪 法律(非法學) 90.67
43 20209575 劉海娟 法律(非法學) 94.67
44 20209408 劉盈秋 法律(非法學) 92.00
45 20210324 馬銘澤 法律(非法學) 94.33
46 20208291 馬茜茜 法律(非法學) 96.33
47 20207379 阮曉 法律(非法學) 94.00
48 20209612 汪焱梁 法律(非法學) 92.33
49 20210518 王紫玉 法律(非法學) 96.33
50 20209214 尹丹 法律(非法學) 94.33
51 20208544 餘燕 法律(非法學) 93.33
52 20207037 趙春燕 法律(非法學) 95.00
53 20209883 鐘澳祖 法律(非法學) 94.00
54 20201855 鄭文華 法律(非法學) 92.33
55 20210416 何湘 法律(非法學) 87.33
56 20208322 陳娅妮 法律(法學) 92.30
57 20209334 陳勇 法律(法學) 90.60
58 20208727 戴青萍 法律(法學) 94.00
59 20206159 姜芮 法律(法學) 91.00
60 20206591 丁海媛 法律(法學) 92.30
61 20210253 陳飛燕 法律(法學) 89.00
62 20206680 陳曉霞 法律(法學) 90.00
63 20207354 付琦 法律(法學) 92.00
64 20207466 韓超群 法律(法學) 89.00
65 20206062 黃靖雯 法律(法學) 88.00
66 20209795 李惠 法律(法學) 89.00
67 20206177 連丹 法律(法學) 92.60
68 20207721 廖志安 法律(法學) 90.00
69 20208531 劉冰清 法律(法學) 90.30
70 20210252 皮潔 法律(法學) 90.30
71 20210434 滕雅靜 法律(法學) 89.60
72 20206729 王琰 法律(法學) 88.60
73 20209570 魏旭彬 法律(法學) 90.00
74 20207993 徐雙梅 法律(法學) 92.00
75 20208703 許露 法律(法學) 93.00
76 20207620 闫若琳 法律(法學) 90.00
77 20208664 張嘉琪 法律(法學) 90.00
78 20210251 鄭芝霞 法律(法學) 92.30
79 20210447 高沿騰 法律(法學) 91.30
80 20203748 全宇文 法律(法學) 90.00

 

2003网站太阳集团-首页(欢迎您) 版權所有©2019年
地址:湖南省長沙市嶽麓區麓山南路2号
郵編:410082   電話:0731-88821963